Bezirksliga Potsdam Saison 1970/1971
Tabelle:
Tore | Punkte | |||
1. | Stahl Hennigsdorf | 30 | 135:25 | 55:5 |
2. | Motor Babelsberg | 30 | 107:20 | 52:8 |
3. | Motor Hennigsdorf | 30 | 96:29 | 49:11 |
4. | Chemie Premnitz | 30 | 52:27 | 40:20 |
5. | Motor Ludwigsfelde | 30 | 62:39 | 38:22 |
6. | Motor Süd Brandenburg | 30 | 58:67 | 29:31 |
7. | Motor Rathenow | 30 | 48:52 | 27:33 |
8. | DEFA Babelsberg (N) | 30 | 38:49 | 26:34 |
9. | Empor Neuruppin | 30 | 39:52 | 26:34 |
10. | Motor Pritzwalk | 30 | 42:80 | 23:37 |
11. | Vorwärts/Motor Teltow | 30 | 28:65 | 21:39 |
12. | Lok Jüterbog | 30 | 35:90 | 21:39 |
13. | TSV Luckenwalde | 30 | 36:51 | 20:40 |
14. | Einheit Nauen (N) | 30 | 33:66 | 20:40 |
15. | Aufbau Zehdenick | 30 | 35:79 | 19:41 |
16. | Lok Kirchmöser | 30 | 23:76 | 14:46 |
Ergebnisse:
24.08.1970 | Chemie Premnitz | Motor Hennigdorf | 2:1 | Bericht |
31.08.1970 | Lok Jüterbog | Chemie Premnitz | 0:1 | Bericht |
07.09.1970 | Chemie Premnitz | Aufbau Zehdenick | 0:0 | Bericht |
14.09.1970 | TSV Luckenwalde | Chemie Premnitz | 1:2 | Bericht |
21.09.1970 | Chemie Premnitz | Motor Babelberg | 1:0 | Bericht |
28.09.1970 | Motor Rathenow | Chemie Premnitz | 0:3 | Bericht |
05.10.1970 | Chemie Premnitz | Einheit Nauen | 3:1 | Bericht |
09.10.1970 | Stahl Hennigsdorf | Chemie Premnitz | 1:2 | Bericht |
12.10.1970 | Chemie Premnitz | Lok Kirchmöser | 4:2 | Bericht |
19.10.1970 | DEFA Babelsberg | Chemie Premnitz | 0:1 | Bericht |
26.10.1970 | Chemie Premnitz | Vorwärts/Motor Teltow | 3:0 | Bericht |
02.11.1970 | Motor Süd Brandenburg | Chemie Premnitz | 3:1 | Bericht |
09.11.1970 | Chemie Premnitz | Motor Ludwigsfelde | 0:0 | Bericht |
16.11.1970 | Motor Pritzwalk | Chemie Premnitz | 1:3 | Bericht |
23.11.1970 | Chemie Premnitz | Empor Neuruppin | 2:0 | Bericht |
30.11.1970 | Motor Hennigsdorf | Chemie Premnitz | 2:0 | Bericht |
07.12.1970 | Chemie Premnitz | Lok Jüterbog | 5:0 | Bericht |
14.12.1970 | Aufbau Zehdenick | Chemie Premnitz | 0:4 | Bericht |
22.02.1971 | Chemie Premnitz | TSV Luckenwalde | 2:0 | Bericht |
01.03.1970 | Motor Babelsberg | Chemie Premnitz | 2:0 | Bericht |
22.03.1970 | Chemie Premnitz | Motor Rathenow | 1:0 | Bericht |
29.03.1970 | Einheit Nauen | Chemie Premnitz | 1:1 | Bericht |
05.04.1970 | Chemie Premnitz | Stahl Hennigsdorf | 0:2 | Bericht |
11.06.1970 | Lok Kirchmöser | Chemie Premnitz | 2:1 | |
19.04.1970 | Chemie Premnitz | DEFA Babelsberg | 4:0 | Bericht |
26.04.1970 | Vorwärts/Motor Teltow | Chemie Premnitz | 3:1 | Bericht |
03.05.1970 | Chemie Premnitz | Motor Süd Brandenburg | 3:0 | Bericht |
10.05.1970 | Motor Ludwigsfelde | Chemie Premnitz | 1:1 | Bericht |
17.05.1970 | Chemie Premnitz | Motor Pritzwalk | 1:2 | Bericht |
25.05.1970 | Empor Neuruppin | Chemie Premnitz | 2:0 | Bericht |
FDGB-Pokal Kreis Potsdam
3.Runde | Chemie Premnitz I | Stahl Hennigsdorf | 2:1 | |
Achtelfinale | Chemie Premnitz I | DEFA Babelsberg | 5:0 | Bericht |
Viertelfinale | Chemie Premnitz I | Motor Hennigsdorf II | 3:0 | |
Halbfinale | Chemie Premnitz I | Lok Neustadt | 6:0 | |
Finale | Chemie Premnitz I | Motor Hennigsdorf | Niederlage für Premnitz |
Vorbereitung:
23.07.1970 | Chemie Premnitz | 1.FC Union Berlin | 0:3 | Bericht |
26.07.1970 | Chemie Premnitz | Dynamo Pasewalk | 11:0 | |
30.07.1970 | Chemie Premnitz | Dynamo Eisleben | 2:1 | |
02.08.1970 | Chemie Premnitz | Motor Köpenick | 4:1 | |
06.08.1970 | Chemie Premnitz | Hansa Rostock | 1:3 |
Zugänge:
Gabel(BFC Dynamo),Mäß(Frankenhausen),Möhring(Motor Babelsberg),Schubert(Lok Stendal),Weikmann(Post Neubrandenburg),Rexhausen(Pankow)