Alte Herren Saison 2008/2009
Freiluftsaison
15.08.2008 | 18.00 Uhr | TSV Chemie Premnitz | Borussia Genthin | 11:1 | Bericht | Foto |
22.08.2008 | 18.00 Uhr | TSV Chemie Premnitz | BSC Rathenow | 4:1 | Bericht | Foto |
05.09.2008 | 18.00 Uhr | TSV Chemie Premnitz | Stahl Brandenburg | 2:2 | Bericht | Foto |
12.09.2008 | 18.00 Uhr | Mögeliner SC | TSV Chemie Premnitz | 1:1 | Bericht | Foto |
19.09.2008 | 18.00 Uhr | TSV Chemie Premnitz | Lok Stendal | 1:0 | Bericht | Foto |
02.04.2009 | 18.00 Uhr | TSV Chemie Premnitz | ESV Lok Kirchmöser | 2:0 | Bericht | Foto |
09.04.2009 | 18.00 Uhr | FSV Havelberg 1911 | TSV Chemie Premnitz | 2:6 | Bericht | Foto |
24.04.2009 | 18.00 Uhr | Lok Stendal | TSV Chemie Premnitz | 0:3 | Bericht | Foto |
08.05.2009 | 18.00 Uhr | TSV Chemie Premnitz | Mögeliner SC | 6:3 | Bericht | Foto |
15.05.2009 | 18.00 Uhr | TSV Chemie Premnitz | FSV Optik Rathenow | 8:1 | ||
22.05.2009 | 18.00 Uhr | TSV Chemie Premnitz | BSC Rathenow | 5:1 | ||
29.05.2009 | 18.30 Uhr | Turnier | in Mögelin | 2.Platz | Bericht | Foto |
05.06.2009 | 18.30 Uhr | TSV Chemie Premnitz | Rot Weiß Nennhausen | 5:2 | Bericht | Foto |
19.06.2009 | 18.30 Uhr | ESV Lok Kirchmöser | TSV Chemie Premnitz | 0:5 | Bericht | Foto |
26.07.2009 | 18.30 Uhr | TSV Chemie Premnitz | Stahl Brandenburg Traditionself | 3:1 | Bericht | Foto |
07.08.2009 | 17.00 Uhr | FSV Optik Rathenow | TSV Chemie Premnitz | 0:5 | Bericht | Foto |
Hallensaison Stadtliga Premnitz
1 | TSV Chemie Premnitz | Postberg 08 | 3:1 | ||
2 | TSV Chemie Premnitz | SV Pädagogik Rathenow | 4:0 | Bericht | |
3 | TSV Chemie Premnitz | Grisuten | 3:2 | Bericht | |
4 | Premnitz 82 | TSV Chemie Premnitz | 1:5 | Bericht | Foto |
5 | TSV Chemie Premnitz | PWCV | 2:2 | Bericht | Foto |
6 | TSV Chemie Premnitz | Pritzerber Haie | 7:0 | Bericht | Foto |
7 | Motor Rathenow | TSV Chemie Premnitz | 0:3 | Bericht | |
8 | Postberg 08 | TSV Chemie Premnitz | 1:9 | Bericht | Foto |
9 | SV Pädagogik Rathenow | TSV Chemie Premnitz | 0:6 | Bericht | |
10 | Grisuten | TSV Chemie Premnitz | 0:7 | Bericht | |
11 | TSV Chemie Premnitz | Premnitz 82 | 5:2 | Bericht | |
12 | PWCV | TSV Chemie Premnitz | 1:3 | Bericht | Foto |
13 | Pritzerber Haie | TSV Chemie Premnitz | 0:7 | Bericht | Foto |
14 | TSV Chemie Premnitz | Motor Rathenow | 4:2 | Bericht | Foto |
Endstand:
1 | Premnitz AH | 68:12 | 40 |
2 | Motor Rathenow | 57:25 | 31 |
3 | PWCV | 29:20 | 26 |
4 | Grisuten | 36:34 | 22 |
5 | Pädagogik Rathenow | 21:37 | 15 |
6 | Team Postberg | 17:44 | 13 |
7 | Premnitz 82 | 21:48 | 10 |
8 | Pritzerber Haie | 20:49 | 06 |
Städtevergleich Premnitz-Rathenow